ソーラーパネル
マンションのバルコニーでも使用可能。
設置は簡単置くだけのソーラーパネルです。使用能力に応じて選べます。
| 型式 | SPS-PSP 45W | SPS-PSP 85W |
| サイズ(mm) | 611 × 671 × 32 | 679 × 1041 × 42 |
| 重量 | 6kg | 10kg |
| Pmax | 45W | 85W |
| Vpm | 18.84V | 22.61V |
| Ipm | 2.47V | 3.7V |
| Voc | 24.24V | 29.08V |
| Isc | 2.69A | 4.03A |
| 使用温度範囲 | -20℃〜80℃ | |
| 最低使用寿命 | 約15年 | |
| 充電時間(DC) | 約21時間 | 約12時間 |
| 希望小売価格(税別) | 28,000円(税別) | 46,000円(税別) |
| 型式 | SPS-PSP 90W | SPS-PSP 130W |
| サイズ(mm) | 611 × 671 × 32 (折り畳み時) |
1000 × 1023 × 42 |
| 重量 | 12kg | 13kg |
| Pmax | 90W | 130W |
| Vpm | 18.84V | 17.09V |
| Ipm | 2.47V | 7.55V |
| Voc | 24.24V | 22.06V |
| Isc | 2.69A | 8.20A |
| 使用温度範囲 | -20℃〜80℃ | |
| 最低使用寿命 | 約15年 | |
| 充電時間(DC) | 約12時間 | 約7.1時間 |
| 希望小売価格(税別) | 108,000円(税別) | 72,000円(税別) |

SPS-SG300
SPS-G1000
SPS-G1000Ⅱ